Matrimoniale
MatrimonialeDettagli dei letti: 1 letto queen
Posti letto: per 2 persone (fino a 1 bambino incluso)
Dettagli della camera: 1 letto queen
Camera di 15 metri quadrati
Internet: Wi-Fi gratuito
Intrattenimento: TV LCD da 22 pollici con canali via cavo
Pasti e bevande: minibar
Camera da letto: lenzuola
Bagno: bagno privato con doccia, set di cortesia gratuito e asciugacapelli
Informazioni pratiche: cassaforte, scrivania e telefono; culle/lettini per bambini disponibili su richiesta
Comfort: aria condizionata e pulizie giornaliere
Informazioni importanti: letti aggiuntivi non disponibili, non fumatori
A partire da
€ 85
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
| Gennaio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febbraio 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
